| Standart | IEC/EN 61009-1 | ||
| Elektrik | Mod | Elektromanyetik tip, elektronik tip | |
| özellikler | Algılanan toprak kaçağının dalga biçimi | A,AC | |
| Termo-manyetik salınım özelliği | B,C,D | ||
| Nominal akım Giriş | A | 6,10,16,20,25,32,40 | |
| Polonyalılar | P | 1P+N, 3P+N | |
| Nominal gerilim Ue | V | AC 230.400 | |
| Derecelendirilmiş hassasiyet l△n | A | 0.01,0.03,0.1,0.3,0.5 | |
| Nominal kalan açma ve kapama kapasitesi l△m | A | 500 | |
| Nominal kısa devre kapasitesi Icn | A | 6000 | |
| I△n altında mola zamanı | s | ≤0.1 | |
| Nominal frekans | Hz | 50/60 | |
| Nominal darbe dayanım gerilimi (1.2/50)Uimp | V | 4000 | |
| Dielektrik test gerilimi, ölçüm frekansında 1 dakika boyunca. | kV | 2 | |
| Yalıtım gerilimi Ui | V | 250 | |
| Kirlilik derecesi | 2 | ||
| Mekanik | Elektriksel yaşam | 4000 | |
| özellikler | Mekanik ömür | 10000 | |
| Arıza Akımı Göstergesi | Evet | ||
| Koruma derecesi | IP20 | ||
| Ortam sıcaklığı (günlük ortalama ≤35ºC) | °C | -5~+40 (Özel uygulamalar için lütfen bilgi alınız) | |
| (sıcaklık telafisi düzeltmesi için) | |||
| Depolama sıcaklığı | °C | -25~+70 | |
| Kurulum | Terminal bağlantı tipi | Kablo/Pim tipi bara/U tipi bara | |
| Kablo için terminal boyutu (üst/alt) | mm² | 25 | |
| AWG | 5.18.2018 | ||
| Bara için terminal boyutu (üst/alt) | mm² | 25 | |
| AWG | 3.18.2018 | ||
| Montaj | Hızlı klips tertibatı vasıtasıyla EN 60715 (35 mm) DIN rayına monte edilir. | ||
| Bağlantı | Yukarıdan aşağıya |
CEJIA, bu sektörde 20 yılı aşkın deneyime sahip olup, rekabetçi fiyatlarla kaliteli ürün ve hizmetler sunma konusunda bir itibar kazanmıştır. Çin'deki en güvenilir elektrik ekipmanı tedarikçilerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Hammadde tedarikinden nihai ürün ambalajına kadar ürün kalite kontrolüne büyük önem veriyoruz. Müşterilerimize yerel düzeyde ihtiyaçlarını karşılayan çözümler sunarken, aynı zamanda en son teknoloji ve hizmetlere erişim imkanı da sağlıyoruz.
Çin'de bulunan son teknoloji ürünü üretim tesisimizde, çok rekabetçi fiyatlarla büyük miktarlarda elektrikli parça ve ekipman üretebiliyoruz.
![]()
![]()
![]()